Difference between revisions of "検索"
(Created page with "Category:指標 ==★== 「検索」は訪問者がサイトに訪れる際に検索エンジンで検索したキーワードの回数をカウントします。...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:指標]] | [[Category:指標]] | ||
+ | リンクをクリックすることによって、リンク先のページにジャンプすることを「クリックスルー」と言います。<br /> | ||
+ | 「検索」指標は訪問者がサイトに訪れる際に検索エンジンで検索したキーワードの検索結果画面から、<br /> | ||
+ | リンクをクリックして来訪したクリックスルーの回数をカウントします。<br /> | ||
+ | [[File:Metrics-Search-Overview.png|500px]] | ||
+ | =「検索」の集計ロジック= | ||
+ | 「検索」指標は、クリックスルーの「インスタンス」を表します。つまり、変数に値がセットされる都度1ずつ増加することになります。<br /> | ||
+ | ただし、インスタンスは、変数が持続性を持っている場合は後続のヒットで値がセットされてもカウントをしない仕様になっているので、同じ値が連続して変数セットされてもカウントはされません。 参考:[[インスタンス]] | ||
+ | [[File:Metrics-Search-Overview_KeywordDimension.png|700px]] | ||
− | + | 上の例では、訪問者が「中古バス」というキーワードでウェブサイトに来訪しました。 | |
− | + | #このとき「検索キーワード」に「中古バス」というキーワードがセットされて「検索」が1回カウントされます。<br /> | |
− | + | #訪問者が次のページに遷移すると、次のページで再び「検索キーワード」に「中古バス」がセットされますが、「検索キーワード」は訪問の間持続するので、「検索」はカウントされません。<br /> | |
− | + | 一方で「ページビュー数」は「s.t()」関数が実行されるたびにカウントされるので、「検索キーワード」のページビュー数は各ページで1回ずつカウントされます。<br /> | |
− | + | #次に訪問者は検索エンジンに戻り、「バス動画」で検索して再びウェブサイトに来訪しました。<br /> | |
− | + | この時「検索キーワード」に「バス動画」というキーワードがセットされるので「検索」が1回カウントされます。<br /> | |
− | + | また、「s.t()」関数が実行されるので「ページビュー数」も1PV増加します。<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
従って、「検索キーワードレポート」で「ページビュー数」と「検索」を指標にセットして比較すると下図のようになります。<br /> | 従って、「検索キーワードレポート」で「ページビュー数」と「検索」を指標にセットして比較すると下図のようになります。<br /> | ||
− | [[File:Metrics-Search-Overview_KeywordDimension_Table.png| | + | [[File:Metrics-Search-Overview_KeywordDimension_Table.png|400px]] |
Revision as of 19:58, 15 September 2015
リンクをクリックすることによって、リンク先のページにジャンプすることを「クリックスルー」と言います。
「検索」指標は訪問者がサイトに訪れる際に検索エンジンで検索したキーワードの検索結果画面から、
リンクをクリックして来訪したクリックスルーの回数をカウントします。
「検索」の集計ロジック
「検索」指標は、クリックスルーの「インスタンス」を表します。つまり、変数に値がセットされる都度1ずつ増加することになります。
ただし、インスタンスは、変数が持続性を持っている場合は後続のヒットで値がセットされてもカウントをしない仕様になっているので、同じ値が連続して変数セットされてもカウントはされません。 参考:インスタンス
上の例では、訪問者が「中古バス」というキーワードでウェブサイトに来訪しました。
- このとき「検索キーワード」に「中古バス」というキーワードがセットされて「検索」が1回カウントされます。
- 訪問者が次のページに遷移すると、次のページで再び「検索キーワード」に「中古バス」がセットされますが、「検索キーワード」は訪問の間持続するので、「検索」はカウントされません。
一方で「ページビュー数」は「s.t()」関数が実行されるたびにカウントされるので、「検索キーワード」のページビュー数は各ページで1回ずつカウントされます。
- 次に訪問者は検索エンジンに戻り、「バス動画」で検索して再びウェブサイトに来訪しました。
この時「検索キーワード」に「バス動画」というキーワードがセットされるので「検索」が1回カウントされます。
また、「s.t()」関数が実行されるので「ページビュー数」も1PV増加します。
従って、「検索キーワードレポート」で「ページビュー数」と「検索」を指標にセットして比較すると下図のようになります。